Sony 於稍早公布了 NEX 相機系列最新機種 NEX-6,第一眼外觀好像與 NEX-7 有極高的相似度。但最大的差異點是在於多了拍攝模式實體轉盤,這也是 NEX 系列首部具有拍攝模式實體轉盤的機種。從 Sony 到目前為止的 NEX 系列產品線規劃來看,很容易發現是要一方面分批補足新功能,並利用機身特性細切市場區隔與產品定位。我們在此也為大家準備了 NEX 系列兄弟之間的超級比一比,將會列出包括 NEX-5N、NEX-5R、NEX-6、NEX-7 與 NEX-F3 共五台相機,跳轉全文可以瀏覽詳細的比較表。
| NEX-5N | NEX-5R | NEX-6 | NEX-7 | NEX-F3 | |
| 畫素 | 16.1MP | 16.1MP | 16.1MP | 24.3MP | 16.1MP |
| 感光元件 | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
| 影像引擎 | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz | Bionz |
| 對焦區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 對焦模式 | 對比 AF | 相位差、 對比混合式 AF |
相位差、
對比混合式 AF
| 對比 AF | 對比 AF |
| 快門 | 1/4000 - 30 秒 | 1/4000 - 30 秒 | 1/4000 - 30 秒 | 1/4000 - 30 秒 | 1/4000 - 30 秒 |
| 連拍 | 4、6 或 10 fps | 3 或 10 fps | 3 或 10 fps | 3 或 10 fps | 2.5 或 5.5fps |
| 自定義 轉盤 | 無 | 1 個 | 1 個 | 2 個 | 無 |
| 實體模式 轉盤 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
| LCD | 3 吋 92 萬點 靜電式觸控
翻轉角度
上約 90 度
下約 45 度
|
3 吋
92 萬點
靜電式觸控
可垂直翻轉
|
3 吋
92 萬點
翻轉角度
上約 90 度
下約 45 度
| 3 吋 92 萬點 翻轉角度
上約 85 度
下約 45 度
| 3 吋 92 萬點 可垂直翻轉 |
| EVF | 可外接 | 可外接 |
0.5 吋
200 萬點
OLED
| 0.5 吋 200 萬點 OLED | 無 |
| ISO | 100 - 25600 | 100-25600 | 100 - 25600 | 100 - 16000 | 200 - 16000 |
| 錄影 | 最大 1080/60p AVCHD MPEG-4 |
最大 1080/60p
AVCHD
MPEG-4
|
最大 1080/50p AVCHD
MPEG-4
| 最大 1080/50p AVCHD MPEG-4 | 最大 1080/60i AVCHD MPEG-4 |
| 麥克風 | 雙聲道 | 雙聲道 | 雙聲道 | 雙聲道 | 雙聲道 |
| 閃燈 | 外接 (GN:7) | 外接 (GN:7) | 內建 (GN:6) | 內建 (GN:6) | 內建 (GN:6) |
| 連拍 | 4、6 或 10 fps | 3 或 10 fps | 3 或 10 fps | 3 或 10 fps | 2.5 或 5.5fps |
| Wi-Fi 傳輸 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 |
| 記憶卡支援 | SD、SDHC、SDXC、MS Pro Duo / Pro-HG Duo | SD、SDHC、SDXC、MS Pro Duo / Pro-HG Duo | SD、SDHC、SDXC、MS Pro Duo / Pro-HG Duo | SD、SDHC、SDXC、MS Pro Duo / Pro-HG Duo | SD、SDHC、SDXC、MS Pro Duo / Pro-HG Duo |
| 尺寸 | 約 111 x 59 x 38.2 mm | 約 111 x 59 x 39 mm | 約 120 x 67 x 43 mm | 約 120 x 67 x 43 mm | 約 117 x 66.6 x 41.3 mm |
| 重量 | 約 269 公克 (含電池) | 約 276 公克(含電池) | 約 350 克 (含電池) | 約 350 克 (含電池) | 約 314 克 (含電池) |
No comments:
Post a Comment