類型 | |
類型 | 內置閃光燈、自動對焦 /自動曝光, 單鏡頭, 反光式數位相機 |
記錄媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 |
影像感測器尺寸 | 約 22.3×14.9mm |
相容鏡頭 | Canon EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) (鏡頭焦距換算成35mm相機約?1.6倍) |
鏡頭接環 | Canon EF接環 |
影像感測器 | |
類型 | CMOS影像感測器 |
有效畫素 | 約 1800萬畫素 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、添加除塵資料 |
記錄系統 | |
記錄格式 | 相機文件系統設計規則 2.0 |
影像類型 | JPEG、RAW (14位,Canon原創), 可以同時記錄RAW+JPEG/大 |
記錄畫素 | L(大):約1790萬畫素(5184×3456) M(中):約800萬畫素(3456×2304) S1(小1):約450萬畫素(2592×1728) S2(小2):約250萬畫素(1920×1280) S3(小3):約35萬畫素(720×480) RAW:約1790萬畫素(5184×3456) |
拍攝期間影像處理 | |
相片風格 | 自動、標準、人像、風景、中性、忠實、單色、自定 1-3 |
基本 + | 依選擇的氛圍效果拍攝或根據照明或場景類型拍攝 |
白平衡 | 自動、預設 (日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色螢光燈、閃光燈)、自定 具備白平衡矯正和白平衡包圍曝光功能 * 具備閃光色溫資訊通訊 |
雜訊消減 | 可應用於長時間曝光和高 ISO感光度拍攝 |
自動影像亮度矯正 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 具備 |
鏡頭周邊光量校正 | 具備 |
取景器 | |
類型 | 眼平五面鏡 |
視野率 | 垂直 /水平方向約95%(眼點約?19mm) |
放大倍率 | 約 0.85倍(-1m -1 ,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼點 | 約 19mm(自目鏡透鏡中央起-1m -1 ) |
屈光度調設 | 約 -3.0 ~ +1.0 m -1 (dpt) |
對焦屏 | 固定式、精確磨砂 |
反光鏡 | 速返型 |
景深預覽 | 具備 |
自動對焦(AF) | |
類型 | TTL輔助影像重合,相位檢測 |
自動對焦點 | 9個自動對焦點 |
測光範圍 | EV -0.5 ~ 18(23℃、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動對焦、人工智慧伺服自動對焦、人工智慧自動對焦 |
AF輔助光 | 由內置閃光燈發出的短促連續閃光 |
曝光控制 | |
測光模式 | 63區TTL全開光圈測光 ‧ 評價測光(與所有自動對焦點聯動) ‧ 局部測光(取景器中央約9%的面積) ‧ 點測光(取景器中央約4%的面積) ‧ 中央加權平均測光 |
測光範圍 | EV 1 ~ 20 (23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 程式自動曝光 (場景智慧自動、閃光燈禁用、創意自動、人像、風景、微距、運動、夜景人像、程式)、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、自動景深自動曝光 |
ISO感光度 (推薦的曝光指示標誌) | 基本拍攝區模式:在 ISO 100 ~ 3200之間自動設定 創意拍攝區模式:在ISO 100 ~ 6400之間手動設定(全檔增量)、自動在ISO 100 ~ 6400之間設定、ISO自動時可設定最大ISO感光度、或ISO擴展?“H”(相當於ISO 12800) |
曝光補償 | 手動:± 5級間以1/3或1/2級?單位調節 自動包圍曝光:±2級間以1/3或1/2級?單位調節 (可與手動曝光補償組合使用) |
自動曝光鎖定 | 自動:在使用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應用 手動:通過自動曝光鎖定按鈕 |
快門 | |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至1/60秒(場景智慧自動模式)、閃光同步速度1/200秒 1/4000至30秒、B快門(總快門速度範圍。可用範圍隨拍攝模式各異。) |
閃光燈 | |
內置閃光燈 | 可收回、自動彈起式閃光燈 閃光指數:約13 (ISO 100‧m) 閃光燈覆蓋範圍:約17mm鏡頭視角 回電時間約3秒 提供無線主控單元功能 |
外接閃光燈 | EX系列閃光燈(能用相機設定閃光燈功能) |
閃光測光 | E-TTL II自動閃光 |
閃光曝光補償 | ±2級間以1/3或1/2級?單位調節 |
閃光曝光鎖定 | 具備 |
PC端子 | 無 |
驅動系統 | |
驅動模式 | 單拍、連拍、 10秒延時或2秒延時自拍以及10秒延時連拍 |
連拍速度 | 最高約 3.7張/秒 |
最大連拍數量 | JPEG大/精細:約34張 RAW:約6張 RAW+JPEG大/精細:約3張 * 數值基於使用4GB記憶卡的Canon測試標準(ISO 100和標準照片風格)。 |
即時顯示拍攝 | |
長寬比設定 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 |
對焦 | 即時模式、臉部優先即時模式 (反差檢測) 快速模式(相差檢測) 手動對焦(能放大約5倍/10倍) |
測光模式 | 使用影像感測器進行評價測光 |
測光範圍 | EV 0 ~ 20 (23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
顯示格線 | 兩種類型 |
影片拍攝 | |
影片壓縮 | MPEG-4 AVC/H.264 可變(平均)位元率 |
音頻記錄格式 | 線性 PCM |
記錄格式 | MOV |
記錄尺寸/格頻 | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p *註:30p:29.97格/秒、25p:25.00格/秒、24p:23.976格/秒、60p:59.94格/秒、50p:50.00格/秒 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分鐘 1280×720(60p/50p):約330MB/分鐘 640×480(30p/25p):約82.5MB/分鐘 |
對焦 | 與即時顯示拍攝的對焦相同 |
測光模式 | 使用影像感測器進行中央加權平均測光和評價測光 *由對焦模式自動設定 |
測光範圍 | EV 0 ~ 20(23℃、使用EF 50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 影片用程式自動曝光和手動曝光 |
曝光補償 | ±3級間以1/3級?單位調節(靜態影像:±5級) |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) | 使用自動曝光拍攝時:自動在 ISO 100 ~ 6400的範圍內設定 手動曝光時,自動/手動設定ISO 100 ~ 6400 |
數位變焦 | 約 3倍~10倍 |
視頻快照 | 可設定? 2秒/4秒/8秒 |
錄音 | 內置單聲道麥克風、設有外接立體聲聲麥克風端子,可調節錄音電平、具備風聲抑制 |
顯示格線 | 兩種類型 |
液晶螢幕 | |
類型 | TFT彩色液晶螢幕 |
螢幕尺寸和點數 | 3.0吋型(3:2),約104萬點 |
角度調節 | 可以 |
亮度調節 | 手動 (7級) |
介面語言 | 25種(含繁體中文) |
功能介紹 | 可顯示 |
重播 | |
影像顯示格式 | 單張影像、單張影像 +資訊(基本資訊、拍攝資訊、柱狀圖)、4張影像索引、9張影像索引、可旋轉影像 |
放大顯示 | 約 1.5倍~10倍 |
影像瀏覽方法 | 單張影像、跳轉 (依10張、100張影像、拍攝日期、文件夾、影片、靜態影像、分級) |
高光警告 | 死白的高光區域閃爍 |
影片重播 | 允許 (液晶螢幕、視頻/音頻輸出、HDMI輸出);內置喇叭 |
幻燈片播放 | 全部影像、以日期、以文件夾、影片、靜態影像或分級可選擇 5種轉場效果 |
背景音樂 | 可以?幻燈片播放和影片重播選擇 |
低音增強 | 具備 |
影像的後期處理 | |
創意濾鏡 | 顆粒黑白、柔焦、魚眼效果、玩具相機效果和微縮景觀效果 |
調整尺寸 | 可以 |
直接列印 | |
相容印表機 | 相容 PictBridge的印表機 |
可列印影像 | JPEG和RAW影像 |
列印命令 | 相容 DPOF1.1版 |
自定功能 | |
自定功能 | 11種 |
註冊我的選單 | 具備 |
版權資訊 | 可輸入和包含該資訊 |
介面 | |
影音輸出/數位端子 | ‧類比視頻 (與NTSC/PAL相容)/立體聲聲音頻輸出 ‧用於電腦通訊和直接列印(相當於Hi-Speed USB) |
HDMI輸出端子 | C型(自動切換解析度),CEC相容 |
外接麥克風端子 | 3.5mm直徑立體聲聲微型插孔 |
遙控端子 | 用於快門線 RS-60E3 |
無線遙控 | 遙控器 RC-6 |
電源 | |
電池 | 電池 LP-E8(一個) *可以通過交流電轉接器套裝ACK-E8使用交流電 *安裝垂直把手BG-E8時,可以使用3號(AA/LR6)電池 |
電池拍攝能力 (基於CIPA測試標準) | 使用取景器拍攝: 23℃時約440張、0℃時約400張 使用即時顯示拍攝:23℃時約180張、0℃時約150張 |
影片拍攝時間 | 23℃時約1小時40分鐘 0℃時約1小時20分鐘 (使用充滿電的電池LP-E8) |
尺寸和重量 | |
尺寸 (寬×高×厚) | 約 133.1×99.5×79.7mm |
重量 | 約 570克(CIPA準則) ; 約515克(僅機身) |
操作環境 | |
工作溫度範圍 | 0℃ ~ 40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |
電池 LP-E8 | |
類型 | 可充電鋰電池 |
額定電壓 | 7.2V DC |
電池容量 | 1120mAh |
工作溫度範圍 | 充電期間: 6℃ ~ 40℃ 拍攝期間:0℃ ~ 40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |
尺寸 (寬×高×厚) | 約 37.1×15.4×55.2mm |
重量 | 約 52克 |
電池充電器 LC-E8C | |
相容電池 | 電池 LP-E8 |
充電時間 | 約 2個小時(23℃時) |
輸入電壓 | 100 ~ 240V AC(50/60Hz) |
輸出電壓 | 8.4 V DC/720mA |
工作溫度範圍 | 6℃ ~ 40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |
尺寸 (寬×高×厚) | 約 69×28×87.5mm |
重量 | 約 82克 |
Monday, June 09, 2014
Canon EOS 600D 規格
Source:http://rainbowphoto.com.tw/eos600d/spec_600d.htm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment